2020年4月30日,服務機器人及特種機器人聯盟整理發布。
企業 | 產品 | 價格 |
南大電子 | 智慧型智能服務機器人 | 18萬 |
銳曼 | Reeman-智能服務機器人 | 25萬 |
睿博天米 | temi-智能服務機器人 | 3萬 |
穿山甲 | 愛麗絲-智能服務機器人 | 十幾萬 |
優必選 | Cruzr-智能服務機器人 | 需求定制,暫無統一售價 |
康力優藍 | 優友U05-智能服務機器人 |
十幾萬 |
云跡科技 | 云帆-智能服務機器人 | 十幾萬 |
勇藝達 | 小勇-智能服務機器人 | 十幾萬 |
創澤智能 | 創創-智能服務機器人 | 20萬 |
獵戶星空 | 豹小秘-智能服務機器人 | —— |
瞳步智能 | 迎賓講解智能服務機器人 | 5-20萬 |
創澤集團自主硏發的智能服務機器人"創創”采用"大腦+小腦"結構設計理念,擁有基于"互聯網+ "思想的機器人支撐配置平臺,集聽覺、視覺、觸覺于一體的個性化情感智能服務機器人。產品通過了機器人檢測與評定中心EMC和安全雙資質認證,是國內通過該雙資質認證的四款產品之一。
資料獲取 | ||||||
|
||||||
服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
新聞資訊 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» AI應用:巨頭逐鹿,加速繁榮-輕量版De | ||||||
» 從柔性傳感到人形機器人觸覺革命,2030 | ||||||
» 人形機器人產業梳理之二:爆發元年,空間無 | ||||||
» 2025 Agent元年,AI從L2向L | ||||||
» 2025上海AI人工智能企業TOP150 | ||||||
» 通用具身服務機器人生態的5個泛化性 | ||||||
» DeepSeek應用場景梳理-理論+實踐 | ||||||
» 2025北京AI人工智能企業TOP150 | ||||||
» 智能服務機器人的足式移動方案的優勢和適用 | ||||||
» 智能服務機器人的輪式移動方案的優勢和適用 | ||||||
» 多技術棧驅動的具身智能:移動+操作+交互 | ||||||
» 選擇合適的機器人形態:3自由度、300自 | ||||||
» 通用具身智能機器人的多元形態:專用+類人 | ||||||
» 服務機器人商業模式變革:產品矩陣助力全棧 | ||||||
» DeepSeek等大模型工具使用手冊-實 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
![]() 服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
![]() 智能消毒機器人 |
||||||
![]() 機器人底盤 |
![]() |